qt8gt0bxhw|2030010A2646|cms_itp|Celija|Tekst1|0xf9ff829707000000b40b000001000300
qt8gt0bxhw|2030010A2646|cms_itp|Celija|Tekst1|0xf9ff839707000000b40b000001000500
qt8gt0bxhw|2030010A2646|cms_itp|Celija|Tekst1|0xf9ff849707000000b40b000001000700
qt8gt0bxhw|2030010A2646|cms_itp|Celija|Tekst1|0xf9ff859707000000b40b000001000900
qt8gt0bxhw|2030010A2646|cms_itp|Celija|Tekst1|0xf9ff869707000000b40b000001000b00

qt8gt0bxhw|2030010A2646|cms_itp|Celija|Tekst1|0xf9ff8797070000008706000001002c00
itp använder kulor i grad 3 till grad 5 av bästa precision och kvalitet.
Rubinkulor Keramiska kulor Kiselnitridkulor Zirkoniumoxidkulor
Material Syntetisk rubin
monokristallin
Al2O3
Aluminiumoxid
polykristallin
>99,9 Al2O3
Kiselnitrid
polykristallin
SI3N4
Zirkoniumoxid
ZrO2
polykristallin
Formavvikelse¹ ≤0,125μm ≤0,125μm ≤0,125μm ≤0,125μm
Diameteravvikelse ≤0,15μm ≤0,15μm ≤0,15μm ≤0,15μm
Grovhet Ra ≤0,008μm ≤0,008μm ≤0,008μm ≤0,008μm
Hårdhet 2400 Vickers 2100 Vickers 1600 Vickers 1200 Vickers
Densitet 3,99 g/cm3 3,85 g/cm3 3,20 g/cm3 6,05 g/cm3
Värmeutvidgning 5,4•10-6K-1 8,0•10-6K-1 2.9•10-6K-1 10,5•10-6K-1
Kompressionsstyrka (MPa) 2100 3800 3000 2000
Böjhållfasthet (MPa) 400 470 >1000 700 - 1100
Brottseghet (MN/m3/2) 1 4 >6,5 10
* Som DIN 5401 ISO 3290 & AFBMA 3290, Kulstandarder
¹ Från AFBNA Grade 3 till Grade 5

 

Material Hårdhet Densitet
Titan 3,7035 Grade 2 150 Brinell 4,5 g/cm3
Rostfritt stål 1,4305 300 Vickers 7,95 g/cm3
Volframkarbid DK 120 1700 Vickers 15,0 g/cm3
Keramer Alsint 99,7 9 nach Mohs 3,85 g / cm3
Kolfiber Böjhållfasthet > 450 GPa CTE (Värmeutvidgningskoefficienten) -0,4 x 10-61/K

 

 
DK
Kuldiameter. Borrad kula pegmonterat för alla diameter från 0,5 till 30,0 mm.
DS
Skaftdiameter Material på skaftet - Karbid / karbidrör
- Keramer
- Rostfritt stål
- Kolfiber
- Titanrör
DG
Bas Thread M2 - M6 M2 = 3 mm
M3 = 4 mm
M4 = 7 mm
M5 = 10 mm kompatibel Renishaw
M5 = 11 mm kompatibel Zeiss
M5 = 12 mm kompatibel Leitz
M6 = 16 mm
ML
Mätlängd
L
Total längd

qt8gt0bxhw|2030010A2646|cms_itp|Celija|Tekst1|0xf9ff8897070000008706000001002d00